Kolo štěstí
Kolo štěstí od CEKARÁČKA
Nemůžete se rozhodnout, které středisko navštívit? Potom právě pro Vás je tu naše „KOLO ŠTĚSTÍ OD CEKARÁČKA“ se zájezdy za velmi výhodné ceny. Z následující tabulky si zvolte pouze kategorii zájezdu (TOP nebo STANDARD), termín a dle počtu účastníků typ ubytování. Středisko, do kterého pojedete, Vám telefonicky sdělíme 1 den před odjezdem do Francie (tzn. ve čtvrtek před pátečním odjezdem).
Cekaráček - TOP |
||||
| Studio 2 | Studio 4 | Studio 5 | Apartmán 6 | |
| Termín | obs. 2 | obs. 4 | obs. 5 | obs. 6 |
| 06/01 - 15/01 | 8.750 | 7.750 | 7.850 | 7.650 |
| 13/01 - 22/01 | 8.850 | 7.850 | 7.950 | 7.750 |
| 20/01 - 29/01 | 8.950 | 7.950 | 8.150 | 7.850 |
| 27/01 - 05/02 | 9.450 | 8.150 | 8.350 | 7.950 |
| 03/02 - 12/02 | 9.750 | 8.250 | 8.450 | 8.150 |
| 09/03 - 18/03 | 10.250 | 8.750 | 9.350 | 8.850 |
| 16/03 - 25/03 | 9.450 | 8.150 | 8.450 | 8.150 |
| 23/03 - 01/04 | 9.350 | 7.950 | 8.250 | 7.950 |
| Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu. | ||||
Cekaráček - STANDARD |
|||
| Studio 4 | Studio 5 | Apartmán 6 | |
| Termín | obs. 4 | obs. 5 | obs. 6 |
| 06/01 - 15/01 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 13/01 - 22/01 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 20/01 - 29/01 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 03/02 - 12/02 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 09/03 - 18/03 | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| 16/03 - 25/03 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| 23/03 - 01/04 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu. | |||
Na tyto zájezdy se vztahují pouze slevy pro děti a seniory, které budou doúčtovány dle střediska.
Cena zahrnuje:
- dopravu autobusem (video, kávovar, lednice)
- ubytování
- 6 – denní permanentku
- povlečení
- poplatky za vodu a elektřinu
- vysokohorský poplatek
Cena nezahrnuje:
- stravu
- průběžný a závěrečný úklid
- toaletní potřeby, mycí prostředky
- cestovní pojištění
- rozšíření skipasů
- vratnou kauci za studio/apartmán ve výši 250-300 Eur (dle střediska či residence)
